Item Description
Item Description
KPM-KPB series helical-hypoid gearboxes are the new-era product with a compromise of innovative technologies the two at residence and abroad.This solution is widely utilised in textile, foodstuff, beverage,tobacco, logistics industrial fields,and so on.
Main Features:
(1) Pushed by hypoid gears, which has massive ratios.
(2) Huge output torque, substantial efficiency(up to 92%), strength conserving and environmental protection.
(3) High quality aluminum alloy housing, mild in fat and non-rusting.
(4) Clean in operating and low in noise, and can perform long time in dreadful problems.
(5) Excellent-seeking look, durable service lifestyle and tiny quantity.
(6) Suitable for all spherical set up, vast software and effortless use.
(7) KPM series can change NMRV worm gearbox KPB sequence can exchange CZPT W collection worm gearbox
(8) Modular and multi-construction can satisfy the needs of numerous situations.
Main Substance:
(1) Housing: aluminum alloy
(2) Gear wheel: 20CrMnTiH1,carbonize & quencher heat treatment method make the hardness of gears surface area up to 56-sixty two HRC, retain carburization layers thickness in between .3 and .5mm following exact grinding.
In depth Images
Merchandise Parameters
Model Info:
GEARBOX Choosing TABLES | ||||||||||||
KPM50.. | n1=1400r/min | 160Nm | ||||||||||
Model | i | i | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
nominal | true | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
3 Stage | ||||||||||||
KPM50C | three hundred | 294.05 | four.8 | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
KPM50C | 250 | 244.29 | five.eight | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
KPM50C | two hundred | two hundred.44 | seven.0 | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
KPM50C | 150 | 146.67 | nine.6 | 160 | 4000 | N/A | N/A | N/A | ||||
KPM50C | one hundred twenty five | one hundred twenty.34 | twelve | 160 | 3770 | N/A | N/A | |||||
KPM50C | a hundred | one zero one.04 | 14 | 160 | 3560 | N/A | N/A | |||||
KPM50C | seventy five | 74.62 | 19 | 160 | 3220 | N/A | N/A | |||||
KPM50C | sixty | sixty two.36 | 23 | 160 | 3030 | N/A | N/A | |||||
KPM50C | 50 | fifty two.36 | 27 | 160 | 2860 | N/A | N/A | |||||
2 Phase | ||||||||||||
KPM50B | sixty | fifty eight.36 | 24 | 130 | 2960 | N/A | N/A | |||||
KPM50B | 50 | 48.86 | 29 | 130 | 2790 | N/A | ||||||
KPM50B | forty | forty.09 | 35 | 130 | 2610 | N/A | ||||||
KPM50B | 30 | 29.33 | forty eight | 160 | 2350 | N/A | ||||||
KPM50B | 25 | 24.07 | fifty nine | 160 | 2200 | |||||||
KPM50B | 20 | twenty.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
KPM50B | fifteen | fourteen.ninety two | ninety four | 160 | 1880 | |||||||
KPM50B | 12.5 | 12.forty seven | 113 | 160 | 1770 | |||||||
KPM50B | ten | ten.47 | 134 | 160 | 1670 | |||||||
KPM50B | seven.five | 7.seventy three | 182 | 160 | 1510 | |||||||
KPM63..,KPB63.. | n1=1400r/min | 180Nm | ||||||||||
Model | i | i | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
nominal | true | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
3 Phase | ||||||||||||
KPM63C | KPB63C | three hundred | 302.50 | four.7 | 160 | 4800 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM63C | KPB63C | 250 | 243.57 | 5.eight | 160 | 4800 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM63C | KPB63C | 200 | 196.43 | 7.2 | 160 | 4800 | N/A | N/A | ||||
KPM63C | KPB63C | a hundred and fifty | 151.56 | 9.3 | 180 | 4650 | N/A | N/A | ||||
KPM63C | KPB63C | 125 | 122.22 | twelve | 180 | 4330 | N/A | N/A | ||||
KPM63C | KPB63C | a hundred | ninety four.50 | 14 | 180 | 4070 | N/A | N/A | ||||
KPM63C | KPB63C | 75 | 73.33 | twenty | 180 | 3650 | N/A | |||||
KPM63C | KPB63C | 60 | 63.33 | 23 | 180 | 3480 | N/A | |||||
KPM63C | KPB63C | 50 | 52.48 | 27 | 180 | 3270 | N/A | |||||
2 Phase | ||||||||||||
KPM63B | KPB63B | sixty | sixty.50 | 24 | 160 | 3430 | N/A | |||||
KPM63B | KPB63B | fifty | 48.71 | 29 | 160 | 3190 | ||||||
KPM63B | KPB63B | forty | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
KPM63B | KPB63B | 30 | 30.31 | forty seven | 180 | 2720 | ||||||
KPM63B | KPB63B | 25 | 24.44 | 58 | 180 | 2530 | N/A | |||||
KPM63B | KPB63B | twenty | eighteen.90 | 70 | 180 | 2380 | N/A | |||||
KPM63B | KPB63B | 15 | 14.67 | 96 | 180 | 2130 | N/A | N/A | ||||
KPM63B | KPB63B | 12.five | 12.67 | 111 | 180 | 2030 | N/A | N/A | ||||
KPM63B | KPB63B | 10 | 10.50 | 134 | 180 | 1910 | N/A | N/A | ||||
KPM63B | KPB63B | seven.five | seven.60 | 185 | 180 | 1710 | N/A | N/A | ||||
KPM75..,KPB75.. | n1=1400r/min | 350Nm | ||||||||||
Model | i | i | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
nominal | true | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
3 Phase | ||||||||||||
KPM75C | KPB75C | three hundred | 297.21 | four.8 | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
KPM75C | KPB75C | 250 | 240.89 | 5.9 | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
KPM75C | KPB75C | two hundred | two hundred.66 | 7.0 | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
KPM75C | KPB75C | one hundred fifty | 149.30 | nine.three | 350 | 6500 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75C | KPB75C | a hundred twenty five | 121.00 | 12 | 350 | 5980 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75C | KPB75C | one hundred | one hundred.80 | fifteen | 350 | 5520 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75C | KPB75C | seventy five | seventy nine.40 | 19 | 350 | 5040 | N/A | N/A | ||||
KPM75C | KPB75C | sixty | 62.43 | 23 | 350 | 4730 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75C | KPB75C | 50 | forty nine.18 | 29 | 350 | 4370 | N/A | N/A | N/A | |||
2 Stage | ||||||||||||
KPM75B | KPB75B | sixty | 59.44 | 24 | 300 | 4660 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75B | KPB75B | 50 | 48.18 | thirty | 300 | 4340 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75B | KPB75B | 40 | forty.13 | 35 | 300 | 4080 | N/A | N/A | ||||
KPM75B | KPB75B | 30 | 29.86 | 47 | 350 | 3720 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75B | KPB75B | twenty five | 24.20 | fifty six | 350 | 3500 | N/A | N/A | ||||
KPM75B | KPB75B | twenty | twenty.16 | seventy one | 350 | 3230 | N/A | N/A | ||||
KPM75B | KPB75B | fifteen | 15.88 | 93 | 350 | 2950 | N/A | N/A | ||||
KPM75B | KPB75B | 12.5 | twelve.49 | 113 | 350 | 2770 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75B | KPB75B | 10 | 9.84 | 143 | 350 | 2550 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75B | KPB75B | 7.five | seven.48 | 188 | 350 | 2330 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90..,KPB86.. | n1=1400r/min | 500Nm | ||||||||||
Model | i | i | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
nominal | true | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
three Stage | ||||||||||||
KPM90C | KPB86C | three hundred | 297.21 | 4.8 | 450 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
KPM90C | KPB86C | 250 | 240.89 | 5.nine | 450 | 6500 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90C | KPB86C | two hundred | 200.66 | seven.0 | 450 | 6500 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90C | KPB86C | one hundred fifty | 151.20 | 9.three | 500 | 6500 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90C | KPB86C | one hundred twenty five | one hundred twenty five.95 | twelve | 500 | 5980 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90C | KPB86C | one hundred | 99.22 | fifteen | 500 | 5520 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90C | KPB86C | 75 | seventy five.45 | 19 | 500 | 5040 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90C | KPB86C | sixty | 62.43 | 23 | 500 | 4730 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90C | KPB86C | fifty | 49.18 | 29 | 500 | 4370 | N/A | N/A | N/A | |||
two Phase | ||||||||||||
KPM90B | KPB86B | 60 | fifty nine.44 | 24 | 450 | 5890 | N/A | N/A | ||||
KPM90B | KPB86B | 50 | forty eight.18 | thirty | 450 | 5500 | N/A | N/A | ||||
KPM90B | KPB86B | 40 | 40.13 | 35 | 450 | 5170 | N/A | N/A | ||||
KPM90B | KPB86B | 30 | 30.24 | forty seven | 500 | 4710 | N/A | N/A | ||||
KPM90B | KPB86B | 25 | 25.19 | 56 | 500 | 4430 | N/A | N/A | ||||
KPM90B | KPB86B | twenty | 19.84 | 71 | 500 | 4090 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90B | KPB86B | fifteen | fifteen.09 | ninety three | 500 | 3730 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90B | KPB86B | twelve.5 | 12.49 | 113 | 500 | 3510 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90B | KPB86B | 10 | nine.84 | 143 | 500 | 3240 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM90B | KPB86B | 7.five | seven.48 | 188 | 500 | 2950 | N/A | N/A | N/A |
Define Dimension:
Firm Profile
About our company:
We are a professional reducer producer situated in HangZhou, ZHangZhoug province.Our leading merchandise is full assortment of RV571-150 worm reducers , also provided hypoid helical gearbox, Pc models, UDL Variators and AC Motors.Products are commonly utilised for purposes this sort of as: foodstuffs, ceramics, packing, chemical substances, pharmacy, plastics, paper-producing, development machinery, metallurgic mine, environmental safety engineering, and all kinds of automated lines, and assembly lines.With rapidly shipping, superior right after-product sales support, innovative making facility, our goods sell well both at home and overseas. We have exported our reducers to Southeast Asia, Jap Europe and Middle East and so on.Our aim is to produce and innovate on foundation of substantial good quality, and develop a good track record for reducers.
Packing data:Plastic Luggage+Cartons+Wood Instances , or on request
We take part Germany Hannver Exhibition-ZheJiang PTC Honest-Turkey Win Eurasia
Logistics
Right after Income Support
one.Routine maintenance Time and Warranty:In 1 12 months after receiving goods.
two.Other Support: Such as modeling variety manual, installation guide, and issue resolution guidebook, etc.
FAQ
one.Q:Can you make as for each buyer drawing?
A: Of course, we supply personalized support for customers accordingly. We can use customer’s nameplate for gearboxes.
two.Q:What is your conditions of payment ?
A: 30% deposit before manufacturing,harmony T/T just before shipping and delivery.
3.Q:Are you a trading firm or maker?
A:We are a manufacurer with superior tools and seasoned staff.
four.Q:What is your generation potential?
A:8000-9000 PCS/Thirty day period
five.Q:Free of charge sample is available or not?
A:Of course, we can offer free sample if customer agree to pay for the courier price
six.Q:Do you have any certificate?
A:Of course, we have CE certificate and SGS certificate report.
Contact info:
Ms Lingel Pan
For any questions just truly feel free of charge ton make contact with me. Several thanks for your sort consideration to our firm!
US $45-125 / Piece | |
1 Piece (Min. Order) |
###
Application: | Motor, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Industry |
---|---|
Function: | Distribution Power, Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Changing, Speed Reduction |
Layout: | Right-Angle |
Hardness: | Hardened Tooth Surface |
Installation: | Horizontal Type |
Step: | Two Stage-Three Stage |
###
Samples: |
US$ 45/Piece
1 Piece(Min.Order) |
---|
###
Customization: |
Available
|
---|
###
GEARBOX SELECTING TABLES | ||||||||||||
KPM50.. | n1=1400r/min | 160Nm | ||||||||||
Model | i | i | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
nominal | actual | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
3 Stage | ||||||||||||
KPM50C | 300 | 294.05 | 4.8 | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
KPM50C | 250 | 244.29 | 5.8 | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
KPM50C | 200 | 200.44 | 7.0 | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
KPM50C | 150 | 146.67 | 9.6 | 160 | 4000 | N/A | N/A | N/A | ||||
KPM50C | 125 | 120.34 | 12 | 160 | 3770 | N/A | N/A | |||||
KPM50C | 100 | 101.04 | 14 | 160 | 3560 | N/A | N/A | |||||
KPM50C | 75 | 74.62 | 19 | 160 | 3220 | N/A | N/A | |||||
KPM50C | 60 | 62.36 | 23 | 160 | 3030 | N/A | N/A | |||||
KPM50C | 50 | 52.36 | 27 | 160 | 2860 | N/A | N/A | |||||
2 Stage | ||||||||||||
KPM50B | 60 | 58.36 | 24 | 130 | 2960 | N/A | N/A | |||||
KPM50B | 50 | 48.86 | 29 | 130 | 2790 | N/A | ||||||
KPM50B | 40 | 40.09 | 35 | 130 | 2610 | N/A | ||||||
KPM50B | 30 | 29.33 | 48 | 160 | 2350 | N/A | ||||||
KPM50B | 25 | 24.07 | 59 | 160 | 2200 | |||||||
KPM50B | 20 | 20.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
KPM50B | 15 | 14.92 | 94 | 160 | 1880 | |||||||
KPM50B | 12.5 | 12.47 | 113 | 160 | 1770 | |||||||
KPM50B | 10 | 10.47 | 134 | 160 | 1670 | |||||||
KPM50B | 7.5 | 7.73 | 182 | 160 | 1510 | |||||||
KPM63..,KPB63.. | n1=1400r/min | 180Nm | ||||||||||
Model | i | i | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
nominal | actual | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
3 Stage | ||||||||||||
KPM63C | KPB63C | 300 | 302.50 | 4.7 | 160 | 4800 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM63C | KPB63C | 250 | 243.57 | 5.8 | 160 | 4800 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM63C | KPB63C | 200 | 196.43 | 7.2 | 160 | 4800 | N/A | N/A | ||||
KPM63C | KPB63C | 150 | 151.56 | 9.3 | 180 | 4650 | N/A | N/A | ||||
KPM63C | KPB63C | 125 | 122.22 | 12 | 180 | 4330 | N/A | N/A | ||||
KPM63C | KPB63C | 100 | 94.50 | 14 | 180 | 4070 | N/A | N/A | ||||
KPM63C | KPB63C | 75 | 73.33 | 20 | 180 | 3650 | N/A | |||||
KPM63C | KPB63C | 60 | 63.33 | 23 | 180 | 3480 | N/A | |||||
KPM63C | KPB63C | 50 | 52.48 | 27 | 180 | 3270 | N/A | |||||
2 Stage | ||||||||||||
KPM63B | KPB63B | 60 | 60.50 | 24 | 160 | 3430 | N/A | |||||
KPM63B | KPB63B | 50 | 48.71 | 29 | 160 | 3190 | ||||||
KPM63B | KPB63B | 40 | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
KPM63B | KPB63B | 30 | 30.31 | 47 | 180 | 2720 | ||||||
KPM63B | KPB63B | 25 | 24.44 | 58 | 180 | 2530 | N/A | |||||
KPM63B | KPB63B | 20 | 18.90 | 70 | 180 | 2380 | N/A | |||||
KPM63B | KPB63B | 15 | 14.67 | 96 | 180 | 2130 | N/A | N/A | ||||
KPM63B | KPB63B | 12.5 | 12.67 | 111 | 180 | 2030 | N/A | N/A | ||||
KPM63B | KPB63B | 10 | 10.50 | 134 | 180 | 1910 | N/A | N/A | ||||
KPM63B | KPB63B | 7.5 | 7.60 | 185 | 180 | 1710 | N/A | N/A | ||||
KPM75..,KPB75.. | n1=1400r/min | 350Nm | ||||||||||
Model | i | i | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
nominal | actual | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
3 Stage | ||||||||||||
KPM75C | KPB75C | 300 | 297.21 | 4.8 | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
KPM75C | KPB75C | 250 | 240.89 | 5.9 | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
KPM75C | KPB75C | 200 | 200.66 | 7.0 | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
KPM75C | KPB75C | 150 | 149.30 | 9.3 | 350 | 6500 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75C | KPB75C | 125 | 121.00 | 12 | 350 | 5980 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75C | KPB75C | 100 | 100.80 | 15 | 350 | 5520 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75C | KPB75C | 75 | 79.40 | 19 | 350 | 5040 | N/A | N/A | ||||
KPM75C | KPB75C | 60 | 62.43 | 23 | 350 | 4730 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75C | KPB75C | 50 | 49.18 | 29 | 350 | 4370 | N/A | N/A | N/A | |||
2 Stage | ||||||||||||
KPM75B | KPB75B | 60 | 59.44 | 24 | 300 | 4660 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75B | KPB75B | 50 | 48.18 | 30 | 300 | 4340 | N/A | N/A | N/A | |||
KPM75B | KPB75B | 40 | 40.13 | 35 | 300 | 4080 | N/A | N/A | ||||
KPM75B |
TAGs:
|